![]() Les Collections éditées en France entre 1910 et 1964 |
|
Avertissement: dans les tableaux ci-dessous, il n'est question que des volumes de la Grande Collection. Tout ce qui est dit
concerne pourtant tous les volumes au "format Nelson" (110 X 160) tirés depuis 1907 et ce dans les collections anglaises, françaises, espagnoles... Nelson annonce pour ses livres des nombres de pages entre 280 et 576 (Cf Supplément Annales Noël 1914). Ces nombres sont-ils le fait du hasard ? Vous l’aurez compris immédiatement il ne s’agit pas du tout d’un hasard car Nelson pour produire à bas prix a dû bien calculer son coup. Il fallait, pour devenir concurrentiel au début du 20ème siècle et venir surprendre les éditeurs de tout bord, bien préparer sa chaine de production en vue d’écraser les coûts: d’où la construction de l’usine de Parkside en 1907. La majorité des livres entre bien, quant à son nombre de pages, dans ces limites. Nous verrons plus avant que tous les livres comportent 9,12, 15 ou 18 cahiers comme l'annonce on ne peut plus clairement Nelson dans le supplément aux annales. C'est là le grand secret de Nelson qui explique le prix "bon marché" condition sine qua none de la réussite du projet Nelson de conquérir le leadership dans le domaine de l'édition. Tout a été conçu donc pour rationaliser le travail. Tout d’abord le choix du format Nelson il faut que cela tienne dans la poche mais il faut avant tout que cela tienne dans la largeur du papier pour produire vite, plus vite. La hauteur de la page: Les presses König et Bauer choisies par Nelson offrent la possibilité de produire dans une largeur de papier de 650 mm : 2 pages ça fait trop grand, 3 encore trop mais 4 pages soit 650 mm /4 + 5 marges ça fonctionne bien. Si l’on choisit, comme cela a été fait, un format en hauteur de 147 mm le calcul donne : - largeur nécessaire pour les pages: 4 x 147 mm= 628 mm. - largeur nécessaire pour les marges: 5 x 4,4 mm = 22 mm. Soit un total de 650 mm. La pratique des imprimeurs de l'époque consiste à caler les marges de rognage entre 3 et 4mm. On peut cependant imaginer qu'en réalité les marges externes pouvaient être plus larges qui comportaient les marques de calage mais l'image de la Sapphire montre des marges qui semblent égales. La largeur de la page Le diamètre du cylindre permet, comme l’indique le supplément aux annales de 1914, l’impression de 3 cahiers par rotative. Ce qui donne 12 pages dans le sens de la longueur de la bande de papier dévidée par le rouleau. - longueur nécessaire pour les pages : 12 x 105 mm = 1260 mm. - longueur nécessaire pour les marges: 13 x 4,4 mm = 57.2 mm. Soit un total de 1 317,2 mm. ce qui donne des cylindres d'environ 44 cm de diamètre. Chaque presse imprime donc : 12 x 4 x 2 = 96 pages (12 feuilles en longueur, 4 en largeur, impression avec rotative recto verso X2) |
![]() |
![]() |
![]() |
Les cahiers sont successivement coupés toutes les 4 pages puis pliés selon un schéma 4 plis avec "poches" et "couteaux" sur la plieuse installée à-même la rotative et sortent en bout de presse pour être envoyés sur 6 bandes de roulement vers la ramasseuse qui regroupera les cahiers en vue du collationnement et de la couture.
1 presse | 3 Cahiers | 96 pages |
2 presses | 6 Cahiers | 192 pages |
3 presses | 9 Cahiers | 288 pages |
4 presses | 12 Cahiers | 384 pages |
5 presses | 15 Cahiers | 480 pages |
6 presses | 18 Cahiers | 576 pages |
Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le nombre de cahiers doit être entier, il n'est pas question de disposer en fin de livre des cahiers coupés ou des feuilles volantes. Nelson s'arrangera donc toujours, quand le nombre de pages de texte ne couvre pas un nombre entier de cahiers, pour compléter le cahier entamé en rajoutant des pages en tête sous forme de préface ou en fin d'ouvrage sous forme de pages blanches ou de pages d'information sur les collections. Le cas le plus courant consiste à ajouter ces pages en fin d'ouvrage.
Note: Le frontispice, lorsque le livre en comporte un est ajouté en tête de livre au moment du collage des pages de gardes. On observera cependant que lorsque des pages sont ajoutées en début d'ouvrage, s'il y a un frontispice, il sera collé entre la première feuille et la seconde (Ce qui reste encore pour nous un mystère sur le plan technique).
Notez ici que le minimum de presses utilisé sera de 3 (soit 9 cahiers) et l'on peut imaginer (comment pourrait-il en être autrement) que 2 livres comprenant moins de 288pp (ce qui est le cas de nombreux livres) pouvaient être imprimés simultanément. On devait alors pouvoir scinder la chaine de production en 2 sous chaines.
Dans les cas les plus courants, les livres comportent entre 288 et 576 pages donc comme nous le disions plus haut 9, 12, 15 ou 18 cahiers de 32 pages (noter que 32 X 9 = 288 p, 32 X 12 = 384 p, 32 X 15 = 480 p, 32 X 12 = 576). Le problème se pose pour les livres courts.
Note: les tableaux ci-dessous donnent pour chaque livre 1-N° de série 2-Date d'édition 3-Titre 4-Auteur 5-N° de la dernière page de texte 6-Nb de cahiers de 16 pages 7-Total pages en cahiers de 16p 8-Nb de cahiers de 32 pages 9-Total pages en cahiers de 32p 10-Total 7+9 11-Nb de pages d'entête 12-Nb de pages en fin de volume 13-Qualité du papier 14-Nb de presses utilisées pour le tirage |
![]() |
les secteurs sont cliquables pour accès à la catégorie choisie avec retour au graphique ▲ |
inférieur à 192 pp ▲ |
Pour la grande collection le nombre minimum de pages est de 184 pour La petite Sœur de Trott. Pour les livres dont le nombre de pages ne dépasse pas 192, Nelson tire en 12 cahiers de 16 pages sur 4 presses en utilisant du papier très épais alors qu'il eût été possible de tirer 6 cahiers de 32pp sur 2 presses. La première formule ayant été choisie sans doute en raison de l'épaisseur du papier qui devait nécessiter des changements de bobines plus fréquents. Cette opération devant prendre pas mal de temps, 4 presses permettaient de tirer plus vite.
N° | Edité | Titre | Auteur | Texte pp | C 16pp | ←soit pp | C 32pp | ←soit pp | Total pp | En-tête pp | Fin pp | Papier | Presses |
279 | 29/08/1928 | La petite Soeur de Trott. | LICHTENBERGER | 184 | 12 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 8 | Epais | 4 |
306 | 1930? | Confessions de Minuit. | DUHAMEL | 190 | 12 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 2 | Epais | 4 |
326 | 1931 | Le Missel d'Amour. | CAHUET | 190 | 12 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 2 | Epais | 4 |
332 | 04/12/1931 | L'Aventure amoureuse de Pierre Vignal. | MERCIER | 191 | 12 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1 | Epais | 4 |
382 | 1935 | Les Silences du Colonel Bramble. | MAUROIS | 187 | 12 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 5 | Epais | 4 |
387 | 1935 | Le Rire de Maurin des Maures. | AICARD | 191 | 12 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1 | Epais | 4 |
388 | 1935 | Dosia. | GREVILLE | 191 | 12 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1 | Epais | 4 |
395 | 1936 | Les Discours du Docteur O'Grady. | MAUROIS | 191 | 12 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1 | Epais | 4 |
entre 192 et 240 pp ▲ |
Dans cette tranche les schémas de tirage varient:
* 6 cahiers de 32 + 1 cahier de 16 > 162 Colette Baudoche. 208pp sur papier mince (ce livre est le plus décharné de la collection ) format batard chez Nelson.
* 14 cahiers de 16 > 447 La tragique Aventure de Goupil. 224pp
* 12 cahiers de 16 + 1 cahier de 32 > 389 L'Ombre de la Croix. 224pp
* 7 cahiers de 32 > 448 Goupi Mains rouges. 224pp
* 15 cahiers de 16 > 026 Trois Contes. 240pp
N° | Edité | Titre | Auteur | Texte pp | C 16pp | ←soit pp | C 32pp | ←soit pp | Total pp | En-tête pp | Fin pp | Papier | Presses |
162 | 1919 | Colette Baudoche. | BARRES | 204 | 1 | 16 | 6 | 192 | 208 | 0 | 4 | Mince | 3 |
389 | 1935 | L'Ombre de la Croix. | THARAUD | 217 | 12 | 192 | 1 | 32 | 224 | 0 | 7 | Epais | 5 |
438 | 1952 | La Chasse à l'Homme. | MARTET | 220 | 0 | 0 | 7 | 224 | 224 | 4 | 0 | Epais | 3 |
447 | 1958 | La tragique Aventure de Goupil. | PERGAUD | 206 | 14 | 224 | 0 | 0 | 224 | 16 | 2 | Epais | 5 |
448 | 1958 | Goupi Mains rouges. | VERY | 217 | 0 | 0 | 7 | 224 | 224 | 6 | 1 | Epais | 3 |
entre 241 et 288 pp ▲ |
Ce schéma est le plus courant et le tirage se fait ici en 9 cahiers de 32 pages sur papier d'épaisseur moyenne.
Pour la grande collection le nombre minimum de pages est de 184 pour La petite Sœur de Trott.
Pour ces livres comportant moins de 280 pages, la politique de Nelson - qui souhaite présenter une collection homogène quant à l'épaisseur des livres -
consistera à jouer sur l'épaisseur du papier et sur la taille des caractères.
Ainsi, les livres courts (exception pour le n°162 Colette Baudoche) seront imprimés sur papier épais.
On a recours le plus souvent à des cahiers de 16 pp et non pas de 32pp, pour certains livres une composition mixte alliant cahiers de 32pp et cahier de
16pp est choisie:
- n°389 L'Ombre de la Croix. 12c de 16p + 1c de 32pp papier épais
- n°162 Colette Baudoche. 6c de 32pp + 1c de 16pp papier mince (livre peu épais)
N° | Edité | Titre | Auteur | Texte pp | C 16pp | ←soit pp | C 32pp | ←soit pp | Total pp | En-tête pp | Fin pp | Papier | Presses |
004 | 06/1910 | Lettres de mon Moulin. | DAUDET | 283 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 5 | Mince | 3 |
006 | 07/1910 | Mon Oncle et mon Curé. | BRETE | 271 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 8 | 9 | Mince | 3 |
009 | 09/1910 | Les Roquevillards. | BORDEAUX | 279 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 8 | 1 | Mince | 3 |
016 | 01/1911 | Fumée. | TOURGUENEFF | 268 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 18 | 2 | Mince | 3 |
019 | 02/1911 | Mon Oncle Benjamin. | TILLIER | 268 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 6 | 14 | Epais | 3 |
020 | 03/1911 | Paul et Virginie. | SAINT PIERRE | 281 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 6 | 1 | Mince | 3 |
023 | 04/1911 | Eugénie Grandet. | BALZAC | 271 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 4 | 13 | Mince | 3 |
026 | 12/1911 | Trois Contes. | FLAUBERT | 279 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 9 | Epais | 3 |
030 | 02/1912 | Une Nichée de Gentilshommes. | TOURGUENEFF | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 2 | Epais | 3 |
036 | 05/1912 | Souvenirs d'Enfance et de Jeunesse. | RENAN | 287 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 1 | Mince | 3 |
037 | 05/1912 | De Toute son Ame. | BAZIN | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 2 | Epais | 3 |
039 | 06/1912 | Chronique du Règne de Charles IX. | MERIMEE | 284 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 4 | Epais | 3 |
040 | 07/1912 | Jocaste et le Chat Maigre. | FRANCE | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 2 | Mince | 3 |
041 | 22/08/1912 | Jean d'Agrève. | VOGUË | 271 | 1 | 16 | 8 | 256 | 272 | 0 | 1 | Mince | 4 |
045 | 10/1912 | Le Gentilhomme Pauvre. | CONSCIENCE | 280 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 8 | Mince | 3 |
047 | 11/1912 | Les Rois. | LEMAITRE | 276 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 12 | Mince | 3 |
048 | 11/1912 | Simples Contes des Collines. | Kipling | 283 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 5 | Mince | 3 |
058 | 01/1913 | La Dame aux Camélias. | DUMAS Fils | 284 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 4 | Mince | 3 |
060 | 02/1913 | Le Nez d'un Notaire. | ABOUT | 253 | 0 | 0 | 8 | 256 | 256 | 0 | 3 | Epais | 3 |
062 | 03/1913 | Le Guide de l'Empereur. | BAZIN | 283 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 5 | Epais | 3 |
068 | 06/1913 | Hellé. | TINAYRE | 287 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 1 | Epais | 3 |
071 | 08/1913 | Retour du Flot. | BRADA | 277 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 11 | Mince | 3 |
076 | 10/1913 | Honoré de Balzac. | BRUNETIERE | 283 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 5 | Mince | 3 |
077 | 11/1913 | Récits d'un Soldat. | ACHARD | 277 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 11 | Mince | 3 |
080 | 12/1913 | Le Désir de Vivre. | ACKER | 277 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 11 | Mince | 3 |
082 | 01/1914 | Servitude et Grandeur Militaires. | VIGNY | 281 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 7 | Mince | 3 |
087 | 1914 | L'Ecolière, etc | FRAPIE | 279 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 9 | Epais | 3 |
088 | 1914 | Bijou. | GYP | 287 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 1 | Mince | 3 |
091 | 04/1914 | Pâques d'Islande. | LE BRAZ | 272 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 16 | Epais | 3 |
092 | 05/1914 | Jérusalem. | LOTI | 273 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 15 | Mince | 3 |
096 | 06/1914 | Comment s'en vont les Reines. | YVER | 283 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 5 | Mince | 3 |
097 | 07/1914 | L`Affaire Manderson. | BENTLEY | 287 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 1 | Mince | 3 |
098 | 07/1914 | Amour de Jeune Fille. | CARO | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 2 | Mince | 3 |
101 | 1915 | Un Philosophe sous les Toits. | SOUVESTRE | 282 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 6 | Epais | 3 |
106 | 1915 | Nouvelles Orientales. | VOGUË | 288 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 0 | Mince | 3 |
111 | 1915 | Stello. | VIGNY | 281 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 7 | Mince | 3 |
112 | 1915 | Pierre Nozière. | FRANCE | 287 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 1 | Mince | 3 |
115 | 1915 | Un Mariage dans le Monde. | FEUILLET | 284 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 4 | Mince | 3 |
116 | 1915 | Stéphanie. | ADAM | 282 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 6 | Mince | 3 |
117 | 1915 | Marie-Antoinette Dauphine. | NOLHAC | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 2 | Epais | 3 |
118 | 1915 | Notre Dame d'Amour. | AICARD | 285 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 3 | Mince | 3 |
121 | 1916 | La Main de Sainte Modestine. | SCHULTZ | 288 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 0 | Mince | 3 |
122 | 1916 | Un Nid dans les Ruines. | TINSEAU | 285 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 3 | Epais | 3 |
123 | 1916 | Mademoiselle de la Seiglière. | SANDEAU | 288 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 0 | Epais | 3 |
128 | 1916 | Vie de Jésus. | RENAN | 282 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 6 | Mince | 3 |
129 | 1916 | Hien le Maboul. | NOLLY | 284 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 4 | Epais | 3 |
130 | 1916 | L'Ombre s'étend sur la Montagne. | ROD | 288 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 0 | Mince | 3 |
132 | 1916 | Dominique. | FROMENTIN | 287 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 1 | Mince | 3 |
134 | 1916 | L'Ecran brisé. | BORDEAUX | 281 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 7 | Mince | 3 |
135 | 1916 | Jean de Kerdren. | SCHULTZ | 285 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 3 | Epais | 3 |
141 | 1917 | Madame Corentine. | BAZIN | 281 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 7 | Mince | 3 |
142 | 1917 | Monsieur Jean. | FABRE | 285 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 3 | Mince | 3 |
143 | 1917 | Les Premiers Cent Mille. | HAY | 287 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 1 | Mince | 3 |
146 | 1917 | Le Mariage de Chiffon. | GYP | 287 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 1 | Mince | 3 |
147 | 1917 | Voyageuses. | BOURGET | 279 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 9 | Mince | 3 |
148 | 1918 | La Reine Marie-Antoinette. | NOLHAC | 281 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 7 | Epais | 3 |
149 | 1917 | Suzanne Normis. | GREVILLE | 280 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 8 | Mince | 3 |
152 | 1918 | La Capote Lilas. | CROCKETT | 285 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 3 | Epais | 3 |
154 | 1920 | Les Huit Jours du petit Marquis. | CLARETIE | 288 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 0 | Epais | 3 |
161 | 1919 | Les derniers Jours du Fort de Vaux. | BORDEAUX | 284 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 4 | Epais | 3 |
166 | 1920 | Les Captifs délivrés. | BORDEAUX | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 2 | Mince | 3 |
170 | 1921 | Le Roman de la Momie. | GAUTIER | 281 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 7 | Mince | 3 |
171 | 1921 | Les Frères Zemganno. | GONCOURT | 288 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 0 | Mince | 3 |
172 | 1921 | Le Rêve. | ZOLA | 285 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 3 | Epais | 3 |
174 | 1921 | Figures et Choses qui passaient. | LOTI | 282 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 6 | Mince | 3 |
175 | 1921 | La Robe de Laine. | BORDEAUX | 288 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 0 | Mince | 3 |
178 | 1921? | Petit Bob. | GYP | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 2 | Mince | 3 |
179 | 1921? | La Vallée Bleue. | GACHONS | 285 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 3 | Mince | 3 |
194 | 1922 | Contes Choisis. | TWAIN | 283 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 5 | Epais | 3 |
196 | 1922 | Les Eaux Printanières. | TOURGUENEFF | 288 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 0 | Epais | 3 |
198 | 1922 | Un Vaincu. | BRETE | 288 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 0 | Mince | 3 |
199 | 1922 | Nouveaux Contes des Collines. | KIPLING | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 2 | Epais | 3 |
200 | 1922 | Le Foyer Breton. | SOUVESTRE | 288 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 0 | Epais | 3 |
212 | 1923 | Louis XV et Madame de Pompadour. | NOLHAC | 287 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 1 | Epais | 3 |
213 | 1923 | Lettres Intimes. | RENAN | 283 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 5 | Mince | 3 |
222 | 1924 | Le Chevalier de Maison Rouge. - Tome 1 | DUMAS | 283 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 5 | Mince | 3 |
223 | 1924 | Le Chevalier de Maison Rouge. - Tome 2 | DUMAS | 287 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 1 | Mince | 3 |
225 | 1924 | Criquette. | HALEVY | 283 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 5 | Mince | 3 |
226 | 1924 | Sur la Pierre blanche. | FRANCE | 285 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 3 | Mince | 3 |
227 | 1924 | Le Roman d'un Enfant. | LOTI | 288 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 0 | Mince | 3 |
230 | 1924? | Sainte Marie des Fleurs. | BOYLESVE | 285 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 3 | Mince | 3 |
231 | 1924 | La Clef de la Vie. | TINSEAU | 280 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 8 | Epais | 3 |
234 | 1924 | L'Abbé Constantin. | HALEVY | 285 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 3 | Mince | 3 |
236 | 1925 | La Belle que voilà . | HEMON | 285 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 3 | Mince | 3 |
237 | 1925 | La dernière Auberge. | PIECHAUD | 284 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 4 | Epais | 3 |
240 | 1925 | L'Amour masqué. | VAUDOYER | 282 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 6 | Epais | 3 |
241 | 1925 | La Puissance du Mensonge. | BOJER | 279 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 9 | Mince | 3 |
242 | 1925 | La Barrière. | BAZIN | 284 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 4 | Mince | 3 |
244 | 1925 | Jocelyn. | LAMARTINE | 283 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 5 | Mince | 3 |
245 | 1925 | La Fosse aux Lions. | BAUMANN | 280 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 8 | Mince | 3 |
247 | 1925 | Sous les Déodards. | KIPLING | 279 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 9 | Mince | 3 |
248 | 1925 | Amour promis. | CLERMONT | 282 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 6 | Mince | 3 |
249 | 1925 | Les Vacances d'un Jeune Homme sage | REGNIER | 279 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 9 | Mince | 3 |
250 | 24/02/1926 | Le Tailleur de Pierre de Saint-Point. | LAMARTINE | 283 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 5 | Epais | 3 |
251 | 18/03/1926 | L'Ile au Trésor. | STEVENSON | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 2 | 0 | Mince | 3 |
252 | 18/03/1926 | La Rançon. | TINAYRE | 281 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 7 | Mince | 3 |
253 | 27/04/1926 | Terres maudites. | BLASCO-IBANEZ | 281 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 7 | Mince | 3 |
254 | 22/10/1926 | Vers Ispahan. | LOTI | 285 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 3 | Epais | 3 |
255 | 28/10/1926 | Pour l'Honneur du Navire. | ARMANDY | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 2 | Epais | 3 |
256 | 1926 | Une fâcheuse Histoire. | DOSTOÏEVSKI | 285 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 3 | Mince | 3 |
257 | 30/03/1927 | Ma Tante Giron. | BAZIN | 280 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 8 | Mince | 3 |
258 | 22/10/1926 | Trois Troupiers. | KIPLING | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 2 | Mince | 3 |
259 | 04/05/1927 | Pas à Pas. | CARO | 283 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 5 | Mince | 3 |
262 | 18/02/1927 | La Neige sur les Pas. | BORDEAUX | 280 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 8 | Mince | 3 |
263 | 30/03/1927 | Colomba. | MERIMEE | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 2 | Mince | 3 |
264 | 04/05/1927 | Carmen. | MERIMEE | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 2 | Epais | 3 |
266 | 17/06/1927 | Mosaïque. | MERIMEE | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 2 | Mince | 3 |
267 | 17/06/1927 | Nêne. | PEROCHON | 285 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 3 | Epais | 3 |
268 | 13/10/1927 | Monseigneur l'Eléphant. | KIPLING | 282 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 6 | Epais | 3 |
269 | 13/10/1927 | Sonia. | GREVILLE | 284 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 4 | Mince | 3 |
271 | 13/10/1927 | La Maison de Patrice Perrier. | CHERAU | 287 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 1 | Mince | 3 |
273 | 29/12/1927 | La Becquée. | BOYLESVE | 278 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 10 | Mince | 3 |
274 | 29/12/1927 | L'Oiseau d'Orage. | TINAYRE | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 2 | Epais | 3 |
275 | 14/05/1928 | La Petite Fadette. | SAND | 282 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 6 | Epais | 3 |
276 | 14/05/1928 | Le Kilomètre 83. | DAGUERCHES | 278 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 10 | Mince | 3 |
277 | 14/05/1928 | François le Champi. | SAND | 279 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 9 | Mince | 3 |
278 | 14/05/1928 | Un Nuage passa. | LADOUE | 282 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 6 | Mince | 3 |
280 | 29/08/1928 | Le Feu sous la Cendre. | ARDEL | 282 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 6 | Epais | 3 |
282 | 29/08/1928 | La troisième Jeunesse de Madame Prune. | LOTI | 282 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 6 | Mince | 3 |
283 | 06/09/1928 | Elias Portulu. | DELEDDA | 285 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 3 | Mince | 3 |
285 | 11/12/1928 | Les Rantzau. | Erckmann & Alexandre Chatrian | 283 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 5 | Mince | 3 |
288 | 28/02/1929 | Au Hasard de la Vie. | KIPLING | 284 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 4 | Epais | 3 |
289 | 28/02/1929 | La Mare au Diable. | SAND | 282 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 6 | Epais | 3 |
291 | 28/02/1929 | La Guerre du Feu. | ROSNY | 282 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 6 | Mince | 3 |
292 | 30/04/1929 | Mon Amie. | GACHONS | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 2 | Mince | 3 |
293 | 30/04/1929 | Le Gardien du Feu. | LE BRAZ | 279 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 9 | Epais | 3 |
295 | 19/06/1929 | Le Roman d'un jeune Homme pauvre. | FEUILLET | 282 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 6 | Mince | 3 |
296 | 23/10/1929 | Les Blancs et les Bleus. - Tome 1 | DUMAS | 282 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 6 | Mince | 3 |
297 | 23/10/1929 | Les Blancs et les Bleus. - Tome 2 | DUMAS | 281 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 7 | Mince | 3 |
298 | 23/10/1929 | Les Blancs et les Bleus. - Tome 3 | DUMAS | 281 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 7 | Mince | 3 |
299 | 23/10/1929 | Davidée Birot. | BAZIN | 284 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 4 | Epais | 3 |
302 | 04/12/1929 | Seule. | ARDEL | 286 | 0 | 0 | 9 | 288 | 288 | 0 | 2 | Epais | 3 |
